Encuentra todas las versiones de las actualizaciones de nuestros sistemas.
4.044 | 14/02/2023 | 1.-Mejora de colocar impuestos de retención en la factura de anticipo y además 2.-Cancelaciones el mensaje de respuesta y envio 3.-Actualizando el catalogo de facturas, para verificar que efectivamente si se ha cancelado |
3.023 | 13/06/2018 | Se corrige el guardado de la dirección del cliente cuando no lleva estado y/o municipio al generar una factura. |
3.022 | 11/06/2018 | Permite la cancelación de una nota de crédito |
3.021 | 31/05/2018 | Mejora en la generación del complemento del INE |
3.020 | 29/05/2018 | Incorporación del complemento del INE |
5.3.40018 | 24/05/2024 | 1.-Validación de RFC genérico para clientes extranjeros en facturas y pagos |
5.3.40017 | 19/04/2024 | 1.-En punto de venta se corrige el error en validación de supervisor al momento de hacer un descuento. |
5.3.40016 | 22/03/2024 | 1.-Validación IVA cero para clientes con ISR. 2.-Se valida la secuencia de número de parcialidad en abonos al cliente. |
5.3.40015 | 20/03/2024 | 1.-Validación de RFC para generar balanza de comprobación en reportes de contabilidad. |
5.3.40014 | 23/02/2024 | 1.- Incluir en el Menú y en la ventana de frmUsuarioAtebCFDI la solicitud de Folios y Anualidad. 2.- Quitar Utilerías / formatos de impresión. 3.- Quitar el módulo de guía de fletes. 4.- Quitar esta opción de caja. 5.- Agregar el campo de Parcialidad en Modifica Movimientos y en Abonos al Cliente. |
5.3.40013 | 17/01/2024 | 1.- Se agrega en Complemento Comercio Exterior 2.0 CCC2.0 2.- Recepción de Pagos con EquivalenciaDR 1.0000000000, Y 4 decimales en Valor Unitario. |
5.3.40012 | 01/11/2023 | 1.- En Otros Documentos tener el desglose de IEPS. |
5.3.40011 | 31/08/2023 | 1.- En comercio exterior se agrego el C.P del receptor. 2.- Se agregó el código "201 -Solicitud de cancelación recibida, intente cancelar más tarde en cancelaciones" |
5.3.40010 | 06/07/2023 | 1.-Incluir Excentos en Otros Documentos 2.-Incluir Ieps en Complemento de Pago 3.-Cambiar la Tasa de ISR de 0.012500 a 0.0125 |
5.3.40008 | 30/03/2023 | 1.-En recepción de pagos, se valida el ImpuestoBaseIvaCero = 0. |
6.4.00004 | 10/01/2023 | 1.-Se cambió el factor de integración de 1.0452 a 1.0493. |
6.4.00003 | 29/12/2022 | 1.-Importador de Tablas de Vacaciones. 2.-Importador de Factor de Integración. |
6.0.00028 | 18/03/2021 | 1.-Al formar el XML si el Registro Patronal esta en blaco. entonces: NumSeguridadSocial, FechaInicioRelLaboral, Antigüedad, RiesgoPuesto, y SalarioDiarioIntegrado, deben de quedar en blanco |
6.0.00027 | 28/01/2021 | Se corrigió el error Run-time error 383 'Text' property is read -only en Inicializar Empresa. |
6.0.0026 | 18/12/2020 | 1.-Se corrigio el error 424 Object Requerid en Mantenimiento / Configuracion CFDI / Catalogos del SAT |
6.0.00025 | 27/10/2020 | 1.-Se cambio la ruta del Web Services de Activación de Folios y Activación de RFC 2.-Se cambio la rutina de Cancelacion de Recibos a:GeneraXMLCancelacionVital_Esq33 |
6.0.00024 | 27/08/2020 | 1. Se quito en el complemento de Nomina el nodo "http://www.sat.gob.mx/nomina12 |
6.0.00023 | 06/03/2020 | 1. Se corrige el cierre mensual se agrego en Bitácora el identificador "M" |
6.0.00022 | 25/02/2020 | 1.- En Impresión de recibos de CFDI, se hace el filtro por Tipo de Nómina y Trabajador |
6.0.00021 | 17/02/2020 | 1.-Incluye Cierre Mensual, por Tipo de Nomina. (Semanal, Decenal, Catorcenal, Quincenal, Mensual) |
3.4.00018 | 24/05/2024 | 1.-Validación de RFC genérico para clientes extranjeros en facturas y pagos |
3.4.00017 | 19/04/2024 | 1.-En punto de venta se corrige el error en validación de supervisor al momento de hacer un descuento. |
3.4.00016 | 25/03/2024 | 1.-Validación IVA cero para clientes con ISR. 2.-Se valida la secuencia de número de parcialidad en abonos al cliente. |
3.4.00015 | 20/03/2024 | 1.-Validación de RFC para generar balanza de comprobación en reportes de contabilidad. |
3.4.00014 | 21/02/2024 | 1.- Incluir en el Menú y en la ventana de frmUsuarioAtebCFDI la solicitud de Folios y Anualidad. 2.- Quitar Utilerías / formatos de impresión. 3.- Quitar el módulo de guía de fletes. 4.- Quitar esta opción de caja. 5.- Agregar el campo de Parcialidad en Modifica Movimientos y en Abonos al Cliente. |
3.4.00013 | 17/01/2024 | 1.- Se agrega el ISR en Compras para el 1.25 %. 2.- Se agrega en Complemento Comercio Exterior 2.0 CCC2.0 3.- Recepción de Pagos con EquivalenciaDR 1.0000000000, Y 4 decimales en Valor Unitario. |
3.4.00012 | 03/10/2023 | 1.-En Otros Documentos tener el desglose de IEPS. |
3.4.00011 | 31/08/2023 | 1.-Se valida que no pueda timbrar dos veces el mismo XML con Folio, Serie, Total en 72 horas de diferencia Se agregó el código "201 -Solicitud de cancelación recibida, intente cancelar más tarde" en cancelaciones |
3.4.00010 | 06/07/2023 | 1.-Incluir Excentos en Otros Documentos. 2.-Complemento de Leyendas Fiscales. 3.-Incluir Ieps en Complemento de Pago. 4.- Cambiar la Tasa de ISR de 0.012500 a 0.0125. |
3.4.00008 | 30/03/2023 | 1- En recepción de pagos, se valida el ImpuestoBaseIvaCero = 0. 2.-No se incluye el nodo de excento en totales en el 3.3. |
4.1.054 | 18/04/2024 | 1. CFDI de Pagos: Cuando existan operaciones con más de un Documento relacionado en donde al menos uno de ellos contenga la misma moneda que la del Pago, para la fórmula en el cálculo del margen de variación se deben considerar 10 decimales en la EquivalenciaDR cuando el valor sea 1. 2. Complemento Comercio Exterior 2.0 (Inicia el 18 Ene 2024). a) Versión 2.0 b) Se eliminan los atributos. TipoOperación (este era obligatorio) y Subdivisión. c) Cambio de uso a Requerido de los campos: . Clave De Pedimento . Certificado Origen (en caso de usarlo) . TipoCambio USD . Total USD d) En la sección Emisor se ajusta lo siguiente: . Cambio de uso de opcional ha requerido del nodo Domicilio. e) En el Nodo Mercancias, se ajusta el uso de opcional a requerido, adicional se hace ajuste en los siguientes campos: . Se amplía el registro de decimales a 6 para el atributo ValorUnitarioAduana ( Se va a manejar a 4 decimales que es lo que soporta el sistema). . Se amplía el registro de decimales a 4 en el atributo ValorDolares ( se va a manejar a 2 decimales que es lo que soporta el sistema). |
4.1.052 | 11/04/2024 | 1. Importador Gestor, corrección de validación de Régimen Fiscal del cliente. |
4.1.051 | 30/03/2023 | 1. Comercio Exterior, validación de NumReghIdTrib para emisor. 2. Devolución, se obtiene la razón social y CP del catálogo de clientes. |
4.1.040 | 27/01/2021 | 1. Actualización de Componente para activación de folios y anualidad PAC |
4.1.039 | 25/11/2020 | 1. Incluye opción de excluir IVA en Factura Otras Esta opción no coloca el nodo de Impuestos en XML |
4.1.037 | 27/10/2020 | 1. Cambio en rutina de registro de folios y anualidad PAC |
4.1.027 | 13/03/2019 | 1. Soluciona calculo de importes en Nota de Crédito cuando es por un anticipo. |
4.1.025 | 29/10/2018 | ** ACTUALIZACIÓN ESQUEMA CANCELACIÓN 1 NOVIEMBRE *** ** ACTUALIZACIÓN RECEPCIÓN DE PAGOS *** ********************************************************* 1. Actualización Esquema de Cancelación, se cambian mensajes de notificación (ver. 24) 2. REP, Captura de Pagos multi-monedas, opción de pagos Se cambio el tipo de Cambio en Multimoneda 1/TipodeCambioDR, en programa e Impresión. |
4.1.024 | 26/10/2018 | ** ACTUALIZACIÓN ESQUEMA CANCELACIÓN 1 NOVIEMBRE *** ** ACTUALIZACIÓN RECEPCIÓN DE PAGOS *** ********************************************************* 1. Actualización Esquema de Cancelación, se cambian mensajes de notificación. 2. REP, Captura de Pagos multi-monedas, opción de pagos. |
4.1.023 | 04/10/2018 | *** VERSIÓN CON NUEVO PROCESO CFDI REP *** ********************************************************* 1. Incluye Catálogo de Bancos. 2. Nueva Ventana de Pagos Exclusiva para capturar Facturas PPD. - Incluye Cuentas Bancarias (empresa y cliente). - Incluye agrupamiento de pagos. 4. Modificación al Formato de Recepción de Pagos. 5. Cambia el Proceso de Genera CFDI Pago. 6. En Cat. Bancos se incluye botón de Captura de Ctas Bancarias. 7. Cat. de Clientes, incluye botón de captura de Ctas Bancarias. 8. Cat- de Clientes, incluye 2 cuentas de correo exclusivas para REP. 9. Cambia Etiqueta "Financiera" por "Cte. Paga". |
3.1.057 | 29/02/2024 | 1. Se incrementa el tamaño de la descripción de artículos a 1000 caracteres. 2. Incluye botón "Editar" en captura de Factura para editar la descripción. |
3.1.056 | 15/01/2024 | 1. CFDI de Pagos: Cuando existan operaciones con más de un Documento relacionado en donde al menos uno de ellos contenga la misma moneda que la del Pago, para la fórmula en el cálculo del margen de variación se deben considerar 10 decimales en la EquivalenciaDR cuando el valor sea |
3.1.055 | 06/07/2023 | 1. Incluye Formateo a 4 decimales para ISR 0.0125 en XML. |
3.1.054 | 29/06/2023 | 1. Se quita Validación de Folio/UUID en ventana de CFDI cuando es por relación. |
3.1.053 | 18/04/2023 | 1. Incluye Nodo de Impuesto Exento en Impuesto/Trasladados cuando existan conceptos con impuesto exento. |
3.1.052 | 30/03/2023 | 1. Comercio Exterior, validación de NumReghIdTrib para emisor. 2. Devolución, se obtiene la razón social y CP del catálogo de clientes. |
3.1.051 | 14/02/2023 | 1. Proceso de CFDI de Pagos, se hace corrección en Redondeos de Impuestos. 2. Utilería Actualizar Clave de Estado DF a CMX/ CMX a DF En Herramientas/Sistemas |
3.1.050 | 31/01/2023 | 1. Catálogo de Clientes, corrección en validación de Régimen Fiscal |
3.1.049 | 26/01/2023 | 1. Complemento de Pagos, se valida importeDR de IVA contra su base. |
3.1.048 | 19/01/2023 | 1. Complemento de Pagos, actualización SAT Atributo EquivalenciaDR a 10 decimales. 2. Importador Generador de Facturas, corrección en el Régimen Fiscal del Cliente. |
3.0.00036 | 10/01/2023 | En Nómina, se quita el valor fijo de Factor de Integración a las opciones: 1.-Cat. de Trabajadores, sección de IMSS 2.-Cálculo Inverso 3.-Importador de Movimientos Afiliatorios de Trabajadores. |
3.0.00035 | 29/12/2022 | 1. Se incluye importador de tabla del catálogo Factor de Integración. 2. Se catálogo de Vacaciones, se incluye opción de carga de rangos de días. 3. Cancelación de Recibos, se habilita poder cancelarlo hasta 4 veces. |
3.0.00034 | 29/08/2022 | 1- Catalogo de Bitácora de Cierre 2- Se quitaron opciones de Impresión de Recibos y Pre-Registro |
3.0.00030 | 15/01/2021 | 1. Se amplia el tamaño de las columnas del reporte de tablas de ISPT |
3.0.00029 | 26/10/2020 | 1. Cambio en rutina de registro de folios y anualidad PAC |
3.0.00028 | 14/10/2020 | 1. Cambio en la función de Cancelación del Recibo CFDI |
3.0.00027 | 28/08/2020 | 1. Se quito en el complemento de Nómina el nodo "http://www.sat.gob.mx/nomina12" |
3.0.00026 | 23/07/2020 | 1.- Se agregó la opción de Banorte Conexión |
3.0.00025 | 21/02/2020 | 1. Incluye Cierre Mensual, por Tipo de Nomina. (Semanal, Decenal, Catorcenal, Quincenal, Mensual) y Bitácora. 2. Incluye Validación de cierre Mensual en el Cálculo de la Nómina. |
3.0.00024 | 05/02/2020 | 1.- Incluye Valor de la tabla del Subsidio Causado cuando se reporta en Cero y el Subsidio fue menor al ISR. |
2.2.0213 | 14/08/2024 | Versión A: 1. Incluye Agente en captura de Compras. - Incluye indicador Agente Compra en Cat. Agentes de Venta. - Incluye en parámetros de compras indicador de solicitar Agente en Compra. - Captura de Compra, solicita agente si esta activo el indicador. 2. Se habilita opción de modificar días de crédito en Pedidos posterior a guardar. 3. Incluye opción de Modificar Existencia de Lotes (Configuiración/Inventarios/Utilerias). 4. Incluye en Factura Renta Equipos el periodo de facturación-Contrato. |
2.2.0212 | 30/07/2024 | 1. Corrección Verificación Servicio de complemento Carta Porte. 2. Interface con Sistema Mamba WMS. 3. Incluye opción de ordenar pedidos de venta por localización física en captura de factura venta. 4. Incluye Descuento por Cliente en Captura de Punto de Venta. |
2.2.0211 | 15/07/2024 |
1. Actualización de URL para descargas de Vital Sistemas. 2. Incluye Versión de Complementa Carta Porte 3.1 con costo de activación para clientes sin póliza. - La activación se realiza en el catálogo de Empresa. - Requiere actualizar catálogos de Productos Servicios y Material Peligros el día 17 Julio 2024. 3. En ventana de búsqueda de Remisión, incluye información de cancelado en la lista. 4. Panel Informativo, incluye información de remisiones canceladas en mes actual. 5. Movimientos de Usuarios, incluye información de documentos de venta/OC canceladas. 6. En Captura de Factura Venta, se valida la moneda de documento para ingresar una remisión en la misma moneda. |
2.2.0210 | 12/06/2024 | 1. Factura Otras Normal, incluye botón y lógica para asignar un anticipo cuando el documento sea de Tipo Impreso (No Fiscal). 2. Factura Venta, Factura Otras Normal, Factura Otras Detallada, se desactiva el botón GUARDAR al momento de presionarlo para evitar doble click por parte del usuario. 3. Registro de Bitácora de Timbres no Existos, se registra antes de timbrar y en caso de timbrarse éxitosamente se elimina en automático de la bitácora. |
2.2.0209 | 27/05/2024 |
1. Incluye Parámetro para Preguntar Debloquear Cliente en Pagos (depositos, movimientos pagos). Configuración/Clientes/Parámetros. 2. Ventana Deposito de clientes y Movimientos de pagos, se incluye leyenda de "Cliente Bloqueado" cuando el cliente se encuentra en este estado. 3. Ventana Factura Venta, se incluye criterios de búsqueda por OC y UUID. 4. Ventana Seguimiento Pagos Cliente, incluye OC como criterio de búsqueda. 5. Panel informativo, soluciona asignación de indicadores a usuarios. 6. Panel informativo, incluye botón para actualizar información. 7. Opción DashBoard, En DashBoard Ventas se incluye información por Artículo. 8. Nómina, incluye en cap. datos el trabajador información del periodo actual. 9. Nómina, soluciona error de guardado para documentos con Doc2Sign. 10. Nómina, Cat. de Periodos, incluye validación de día de la semana. |
2.2.0208 | 09/05/2024 | 1. Incluye Subsidio al Empleo con UMA 2024 (Con costo): a) Activación en Parámetros de Empresa. b) Importador de tabla anual y mensual el subsidio. c) Validación en proceso de calculo para no entregar subsidio al empleo. d) Manual en Ayuda/Manuales --> Subsidio Empleo 2024 2. Incluye opción de Adjuntar Archivos en cat. de Clientes, Proveedores, Artículos, Se incluye botón "Importar" en el toolbar del catálogo. 3. Incluye en Cat. Avisos de Artículos, botón de exportar a Excel. 4. Incluye en Cat. de mensajes de clientes, botón de exportar a Excel. 5. Incluye en Reporte de Documentos de venta (Facturación/Reportes) en la opción de Anticipos, se muestra la fecha exp de factura y la nota de crédito por el concepto de anticipo. |
2.2.0207 | 09/04/2024 | 1. Ventas, Se incluye la addenda de PEMEX UNIFICADA al proceso de Factura Venta. 2. Ventas, Reporte de Antiguedad de Saldos de Clientes, ajuste en la obtención del Tipo de Cambio actual. 3. Inventario, Reporte Etiquetas Código de Barras, se modifica proceso para incluir el código de producto para el caso de otros formatos que si lo consideren. |
2.2.0206 | 05/04/2024 | 1.-Correción de instalador. |
2.2.0205 | 29/02/2024 | 1. Nómina, corrección al reporte de trabajadores mostrando el puesto correctamente. 2. Cat. Artículos, se amplia el ancho de los campos de ficha técnica 1 y 2. 3. Cap. Factura Venta, se permite modificar la descripción si viene del campo de Ficha técnica. 4. Parámetros de Orden de Compra, se incluyen 6 cuentas de correo para la notificación de afectación. 5. Orden de Compra, obtiene las cuentas de notificación por afectación. 6. Captura de Compra, al afectar una orden de compra realiza la notificación hasta 6 cuentas de correo. 7. Autorización Masiva de Pedidos por aprobación, se incluye botón para cambiar al estatus Pendiente de Solicitar. 8. Reporte de Control de Resurtido, opción Exportar excel de Sugerido de compra, incluye Clasificación, Grupo, Sección. 9. Incluye Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) a) Se incluye indicador en cat. de tipos de Movimiento de clientes, Impuestyo ISH. b) Se incluye % de Impuesto ISH al catálogo de Impuestos. c) En Captura de Factura Otras Detallada, se inclluye lao opción de facturar con ISH se debe marcar en la partida que se requiere. d) Se incluye Formato Generar de Factura Otras con el desglose del Impuesto. e) Reporte Estadístico de Venta, reporte por Impuesto, se incluye el ISH. |
2.2.0204 | 13/02/2024 | 1. Nómina, opción de Inf. Doc2Sign, incluye cambio de Periodos afectados. 2. Nómina, Reporte de estado de cuenta, se soluciona duplicado de movimientos al exportar a excel. 3. Validación de Envío de correo cuando no tienen configurado este. 4. Factura de Múltiples Remisiones, validación de método de pago impreso. 5. Reporte Estadístico por Artículo Otros, se incluye criterio tipo venta (crédito/contado) 6. Captura de Pedidos, se incluye en opción de consulta de pedidos de cliente (botón h) el top 20 de los pedidos. 7 Captura de Remisiones, se incluye opción de consulta de remisiones (botón h) el top 20 de las remisiones. 8. Captura de ordenes de Compra, se inclluye botón "h" para obtener la lista de las OC pendientes. 9. Panel Informativo, se incluyen: a) Vencimiento Timbrado b) CFDI de Pago Pendientes c) Niveles de Reorden d) Ordenes Pendiente de Afectar. e) Trapasos por Afectar f) BackOrders por Autorizar g) BackOrders por Surtir En Stock h) BackOrders Autorizados sin OC i) Remisiones Por Facturar j) Ordenes de Compra por Autorizar k) Ordenes de Compra por Autorizar Triple |