Tenemos a su disposición tres distintos contratos de Pólizas de Soporte Técnico, para que Usted elija el que más se adecue a sus necesidades.
SISTEMA | USU | COMPLETA | PREMIUM | 5 USU ADIC* | RFC AD PC | RFC AD PP |
---|---|---|---|---|---|---|
VIA Integral | 1 a 4 | $5,200.00 | $7,600.00 | $1,560.00 | $2,280.00 | |
5 a 9 | $10,600.00 | $3,180.00 | ||||
10 a 20 | $13,400.00 | $500.00 | $4,020.00 | |||
VIA ADMIN VIA COM + NOM | 1 a 4 | $4,000.00 | $6,300.00 | $1,200.00 | $1,890.00 | |
5 a 9 | $8,300.00 | $2,490.00 | ||||
10 a 20 | $10,500.00 | $400.00 | $3,150.00 | |||
VIA COMERCIAL VIA FIN + NOM | 1 a 4 | $2,900.00 | $4,200.00 | $870.00 | $1,260.00 | |
5 a 9 | $4,900.00 | $6,200.00 | $1,470.00 | $1,860.00 | ||
10 a 20 | $7,800.00 | $300.00 | $2,340.00 | |||
VIA FINANZAS | 1 a 4 | $1,800.00 | $3,200.00 | $540.00 | $960.00 | |
5 a 9 | $3,000.00 | $4,500.00 | $900.00 | $1,350.00 | ||
10 a 20 | $3,800.00 | $5,000.00 | $200.00 | $1,140.00 | $1,500.00 | |
VIA NOMINA | 1 a 4 | $1,500.00 | $2,900.00 | $450.00 | $870.00 | |
5 a 9 | $2,600.00 | $4,100.00 | $780.00 | $1,230.00 | ||
10 a 20 | $3,400.00 | $4,500.00 | $200.00 | $1,020.00 | $1,350.00 |
* Cuando el cliente adquiere más de 20 usuarios, solamente aplica la póliza PREMIUM y su precio es el precio base más el precio correspondiente por cada bloque de 5 usuarios adicionales (5 USU ADIC).
NOTA POLIZA PREMIUM
-Para sistemas de 10 o más usuarios esta póliza es obligatoria.
-Vigente desde inicio. Si se interrumpe por más de un mes. (1) Si hay una nueva versión en puerta, se requiere pagar actualización y comprar póliza. (2) Si no hay versión en puerta, se requiere pagar la póliza a precio de actualización.
NOTAS GENERALES POLIZAS VIA.
* Evento :: Cualquier problema o duda del Cliente relacionado con el funcionamiento y operación de los productos de VITAL SISTEMAS, pudiendo implicar una o varias consultas (Helpdesk, chat, correo electrónico y telefónico) hasta su solución o cierre del problema. Cabe mencionar que un Evento permanecerá abierto durante cinco días hábiles después de la última llamada. ***Quedan excluidos los siguientes servicios, los cuales se realizan con costo adicional Conversión de base de datos, Análisis de base de datos, Reparación de base de datos, Configuración TCP/IP, Instalación de sistema , Formatos de reportes modificados, Migración de SQL2005 a SQL2008.
*Para multi empresas:
1. La póliza de soporte solo aplica para empresa titular del sistema y dos empresas relacionadas al titular.
2. De la cuarta empresa en adelante debe pagar por cada RFC adicional. Consultar lista de precios de pólizas.
3. La atención de soporte se brindara a un representante de la empresa que contrató la póliza, el cual debe ser registrado en atención a clientes.
**Precios más IVA. Los precios, la disponibilidad y las especificaciones de las pólizas están sujetos a cambio sin previo aviso.
SISTEMA | USU | COMPLETA | RFC ADC |
---|---|---|---|
ADMIN + NOMINA | 1 a 4 | $5,200 | $1,560 |
5 a 9 | $5,600 | $1,680 | |
10 o más | $6,000 | $1,800 | |
ADMINISTRATIVO NOM + COMER NOM + CONTA | 1 a 4 | $4,300 | $1,290 |
5 a 9 | $4,600 | $1,380 | |
10 o más | $5,000 | $1,500 | |
NÓMINA | 1 a 4 | $3,200 | $960 |
5 a 9 | $3,400 | $1,020 | |
10 o más | $3,700 | $1,110 | |
COMERCIAL | 1 A 4 | $3,100 | $930 |
5 A 9 | $3,300 | $990 | |
10 o más | $3,600 | $1,080 | |
CONTABLE GESTOR | 1 a 4 | $3,000 | $900 |
5 a 9 | $3,200 | $960 | |
10 o más | $3,500 | $1,050 |
NOTAS GENERALES POLIZA GESTIÓN.
* Evento: Cualquier problema o duda del Cliente relacionado con el funcionamiento y operación de los productos de VITAL SISTEMAS, pudiendo implicar una o varias consultas (Helpdesk, chat, correo electrónico y telefónico) hasta su solución o cierre del problema. Cabe mencionar que un Evento permanecerá abierto durante cinco días hábiles después de la última llamada.
***Quedan excluidos los siguientes servicios, los cuales se realizan con costo adicional Conversión de base de datos, Análisis de base de datos, Reparación de base de datos, Configuración TCP/IP, Instalación de sistema , Formatos de reportes modificados, Migración de SQL2005 a SQL2008
El precio de la póliza está en función de:
El Número de usuarios
Sistemas Adquiridos
**Precios más IVA. Los precios, la disponibilidad y las especificaciones de las pólizas están sujetos a cambio sin previo aviso.